Vorgeschlagene Sprachen
Sprache auswählen
このガイドはドイツ語のみです。 ブラウザで翻訳できます。アドレスバーの翻訳アイコンを探してください。
Hier sehen Sie den Flugstatus aller Lufthansa-Flüge von heute an den beiden Drehkreuzen Frankfurt (FRA) und München (MUC): planmäßig, verspätet, gelandet oder annulliert, mit der geplanten und der tatsächlichen Ankunftszeit. Geben Sie Ihre Flugnummer ein, zum Beispiel LH 400, oder die Stadt, aus der Sie kommen oder in die Sie fliegen.
Stand der Flugdaten: 28.10.2026, 12:38 Uhr · Angaben ohne Gewähr · Redaktion FlightClaim24
Lufthansa heute auf einen Blick (Frankfurt und München)
Angezeigt werden die Flüge ab 10:42 Uhr sowie alle früheren Flüge mit Verspätung ab 1 Stunde oder Annullierung.
| Flug | Nach | Abflug (plan.) | Ankunft plan. / tats. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| LH 172 | Berlin (BER) | 06:45 | 07:50 / 07:44 | gelandet | |
| LH 858 | Oslo (OSL) | 06:45 | 08:45 / 08:33 | gelandet | |
| LH 1004 | Brussels (BRU) | 06:45 | 07:45 / 07:44 | gelandet | |
| VL 992 | Amsterdam (AMS) | 06:50 | 08:05 / 07:56 | gelandet | |
| LH 1342 | Warsaw (WAW) | 06:55 | 08:35 / 08:24 | gelandet | |
| LH 4 | Hamburg (HAM) | 07:00 | 08:05 / 08:03 | gelandet | |
| LH 800 | Stockholm (ARN) | 07:05 | 09:10 / 08:45 | gelandet | |
| VL 924 | London (LHR) | 07:05 | 07:45 / 07:40 | gelandet | |
| LH 1124 | Barcelona (BCN) | 07:10 | 09:10 / 09:03 | gelandet | |
| LH 94 | Munich (MUC) | 07:15 | 08:10 / 08:05 | gelandet | |
| LH 230 | Rome (FCO) | 07:15 | 09:05 / 09:09 | gelandet | |
| LH 1182 | Zurich (ZRH) | 07:20 | 08:15 / 08:10 | gelandet | |
| LH 976 | Dublin (DUB) | 07:20 | 08:25 / 08:45 | gelandet, 0:20 Std. zu spät | |
| LH 1212 | Geneva (GVA) | 07:25 | 08:35 / 08:20 | gelandet | |
| LH 1332 | Budapest (BUD) | 07:40 | 09:15 / 09:29 | gelandet | |
| LH 174 | Berlin (BER) | 07:45 | 08:50 / 08:39 | gelandet | |
| LH 1058 | Nice (NCE) | 08:00 | 09:30 / – | gestartet | |
| LH 6 | Hamburg (HAM) | 08:00 | 09:05 / 08:58 | gelandet | |
| LH 1362 | Kraków (KRK) | 08:00 | 09:35 / 09:28 | gelandet | |
| LH 822 | Copenhagen (CPH) | 08:00 | 09:25 / 09:43 | gelandet, 0:18 Std. zu spät | |
| LH 900 | London (LHR) | 08:05 | 08:45 / 08:58 | gelandet | |
| LH 282 | Bologna (BLQ) | 08:10 | 09:35 / 09:30 | gelandet | |
| LH 1042 | Paris (CDG) | 08:10 | 09:25 / 09:27 | gelandet | |
| LH 96 | Munich (MUC) | 08:15 | 09:10 / 09:05 | gelandet | |
| LH 1250 | Graz (GRZ) | 08:20 | 09:40 / 09:39 | gelandet | |
| VL 1086 | Marseille (MRS) | 08:25 | 10:00 / 10:00 | gelandet | |
| LH 836 | Billund (BLL) | 08:30 | 09:50 / 09:34 | gelandet | |
| LH 1392 | Prague (PRG) | 08:35 | 09:40 / 09:42 | gelandet | |
| LH 1372 | Wrocław (WRO) | 08:45 | 10:10 / 10:10 | gelandet | |
| LH 324 | Venice (VCE) | 08:45 | 10:00 / 09:59 | gelandet | |
| LH 152 | Leipzig (LEJ) | 08:45 | 09:45 / 09:37 | gelandet | |
| LH 178 | Berlin (BER) | 08:45 | 09:50 / 09:47 | gelandet | |
| LH 72 | Düsseldorf (DUS) | 08:50 | 09:35 / 09:49 | gelandet | |
| LH 40 | Hanover (HAJ) | 08:55 | 09:50 / 09:50 | gelandet | |
| LH 1458 | Ljubljana (LJU) | 08:55 | 10:05 / 10:02 | gelandet | |
| LH 308 | Catania (CTA) | 08:55 | – / – | verspätet, Abflug +0:25 Std. | |
| LH 142 | Nuremberg (NUE) | 09:00 | 09:45 / 09:51 | gelandet | |
| LH 1478 | Chişinău (RMO) | 09:00 | 12:20 / – | verspätet, Abflug +0:26 Std. | |
| LH 10 | Hamburg (HAM) | 09:00 | 10:05 / 10:08 | gelandet | |
| LH 994 | Amsterdam (AMS) | 09:00 | 10:15 / 10:02 | gelandet | |
| LH 1148 | Málaga (AGP) | 09:00 | 12:00 / 12:15 | gelandet, 0:15 Std. zu spät | |
| LH 1260 | Salzburg (SZG) | 09:05 | 10:05 / – | gestartet | |
| LH 1044 | Paris (CDG) | 09:05 | 10:20 / 10:21 | gelandet | |
| LH 1386 | Poznań (POZ) | 09:10 | 10:25 / – | verspätet, Abflug +0:20 Std. | |
| LH 98 | Munich (MUC) | 09:15 | 10:10 / 10:15 | gelandet | |
| LH 62 | Dresden (DRS) | 09:20 | 10:20 / 10:18 | gelandet | |
| LH 248 | Milan (MXP) | 09:25 | 10:40 / 10:34 | gelandet | |
| LH 1166 | Lisbon (LIS) | 09:25 | 11:35 / 11:30 | gelandet | |
| LH 814 | Goteborg (GOT) | 09:25 | 11:05 / 10:56 | gelandet | |
| LH 1334 | Budapest (BUD) | 09:25 | 11:00 / 11:32 | gelandet, 0:32 Std. zu spät | |
| VL 848 | Helsinki (HEL) | 09:30 | 12:55 / 12:45 | gelandet | |
| LH 1100 | Valencia (VLC) | 09:40 | 12:00 / 11:53 | gelandet | |
| LH 1394 | Prague (PRG) | 09:40 | 10:45 / 10:37 | gelandet | |
| LH 180 | Berlin (BER) | 09:45 | 10:50 / 10:52 | gelandet | |
| LH 802 | Stockholm (ARN) | 09:50 | 11:55 / 11:39 | gelandet | |
| LH 1280 | Athens (ATH) | 09:50 | 13:40 / 13:30 | gelandet | |
| LH 1322 | Tunis (TUN) | 09:50 | 12:10 / – | verspätet, Abflug +0:19 Std. | |
| LH 1186 | Zurich (ZRH) | 09:50 | 10:45 / 11:38 | gelandet, 0:53 Std. zu spät | |
| LH 1112 | Madrid (MAD) | 09:55 | 12:35 / 12:20 | gelandet | |
| LH 1174 | Porto (OPO) | 09:55 | 11:45 / 11:35 | gelandet | |
| LH 978 | Dublin (DUB) | 09:55 | 11:00 / 11:04 | gelandet | |
| LH 12 | Hamburg (HAM) | 10:00 | 11:05 / 10:58 | gelandet | |
| LH 1474 | Sarajevo (SJJ) | 10:00 | 11:45 / – | verspätet, Abflug +0:22 Std. | |
| LH 440 | Houston (IAH) | 10:00 | 15:00 / – | verspätet, Abflug +2:09 Std. | |
| VL 904 | London (LHR) | 10:05 | 10:45 / 10:40 | gelandet | |
| LH 1126 | Barcelona (BCN) | 10:10 | 12:10 / 12:16 | gelandet | |
| LH 1426 | Sofia (SOF) | 10:10 | 13:25 / – | verspätet, Abflug +0:19 Std. | |
| LH 872 | Bergen (BGO) | 10:10 | 12:10 / 12:00 | gelandet | |
| LH 438 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:10 | 15:25 / – | verspätet, Abflug +0:36 Std. | |
| LH 454 | San Francisco (SFO) | 10:10 | 13:35 / – | verspätet, Abflug +0:43 Std. | |
| LH 102 | Munich (MUC) | 10:15 | 11:10 / 11:35 | gelandet, 0:25 Std. zu spät | |
| LH 462 | Miami (MIA) | 10:15 | 15:40 / – | verspätet, Abflug +0:53 Std. | |
| LH 758 | Chennai (MAA) | 10:15 | 00:05 / – | verspätet, Abflug +0:39 Std. | |
| LH 686 | Tel Aviv Yafo (TLV) | 10:20 | 15:30 / – | verspätet, Abflug +0:32 Std. | |
| LH 490 | Seattle (SEA) | 10:20 | 13:00 / – | verspätet, Abflug +0:37 Std. | |
| LH 456 | Los Angeles (LAX) | 10:25 | 14:05 / – | verspätet, Abflug +0:35 Std. | |
| LH 1310 | Luqa (MLA) | 10:25 | 13:00 / – | verspätet, Abflug +0:50 Std. | |
| LH 444 | Atlanta (ATL) | 10:30 | 15:40 / – | gestartet | |
| LH 1416 | Bucharest (OTP) | 10:35 | 13:55 / – | verspätet, Abflug +0:21 Std. | |
| VL 824 | Copenhagen (CPH) | 10:35 | 12:00 / 12:01 | gelandet | |
| LH 1364 | Kraków (KRK) | 10:35 | 12:10 / 12:13 | gelandet | |
| VL 942 | Manchester (MAN) | 10:40 | 11:30 / 11:25 | gelandet | |
| LH 492 | Vancouver (YVR) | 10:40 | 12:45 / – | verspätet, Abflug +1:14 Std. | |
| LH 582 | Cairo (CAI) | 10:45 | 17:00 / – | verspätet, Abflug +0:38 Std. | |
| LH 448 | Saint Louis (STL) | 10:45 | 14:45 / – | verspätet, Abflug +0:53 Std. | |
| LH 430 | Chicago (ORD) | 10:50 | 14:10 / – | verspätet, Abflug +0:26 Std. | |
| LH 232 | Rome (FCO) | 10:50 | 12:40 / 12:40 | gelandet | |
| LH 890 | Riga (RIX) | 10:50 | 14:00 / – | verspätet, Abflug +0:25 Std. | |
| LH 442 | Detroit (DTW) | 10:55 | 15:15 / – | verspätet, Abflug +0:23 Std. | |
| LH 960 | Edinburgh (EDI) | 10:55 | 11:55 / – | gestartet | |
| LH 400 | New York (JFK) | 11:00 | 14:35 / – | verspätet, Abflug +0:23 Std. | |
| LH 1410 | Belgrade (BEG) | 11:00 | 12:50 / – | verspätet, Abflug +0:32 Std. | |
| LH 1128 | Barcelona (BCN) | 11:00 | 13:00 / – | verspätet, Abflug +0:25 Std. | |
| LH 860 | Oslo (OSL) | 11:05 | 13:05 / – | verspätet, Abflug +0:30 Std. | |
| LH 422 | Boston (BOS) | 11:10 | 14:45 / – | verspätet, Abflug +0:22 Std. | |
| LH 568 | Lagos (LOS) | 11:15 | 17:50 / – | verspätet, Abflug +0:45 Std. | |
| LH 1188 | Zurich (ZRH) | 11:20 | 12:15 / 12:11 | gelandet | |
| LH 272 | Milan (LIN) | 11:25 | 12:40 / 12:27 | gelandet | |
| LH 334 | Nápoli (NAP) | 11:35 | 13:30 / – | verspätet, Abflug +0:16 Std. | |
| LH 590 | Nairobi (NBO) | 11:40 | 22:10 / – | verspätet, Abflug +0:19 Std. | |
| LH 184 | Berlin (BER) | 11:45 | 12:50 / – | verspätet, Abflug +0:17 Std. | |
| LH 878 | Tromsø (TOS) | 11:45 | 15:20 / – | gestartet | |
| LH 954 | Birmingham (BHX) | 11:55 | 12:30 / – | verspätet, Abflug +0:23 Std. | |
| LH 1216 | Geneva (GVA) | 12:05 | 13:15 / – | gestartet | |
| LH 826 | Copenhagen (CPH) | 12:05 | 13:30 / – | gestartet | |
| LH 1336 | Budapest (BUD) | 12:05 | 13:40 / – | verspätet, Abflug +0:30 Std. | |
| LH 1374 | Wrocław (WRO) | 12:10 | 13:35 / – | gestartet | |
| LH 906 | London (LHR) | 12:10 | 12:50 / – | gestartet | |
| LH 1380 | Gdańsk (GDN) | 12:15 | 13:45 / – | gestartet | |
| LH 106 | Munich (MUC) | 12:15 | 13:10 / – | gestartet | |
| LH 1344 | Warsaw (WAW) | 12:15 | 13:55 / – | gestartet | |
| LH 1060 | Nice (NCE) | 12:15 | 13:45 / – | gestartet | |
| LH 894 | Vilnius (VNO) | 12:15 | 15:20 / – | verspätet, Abflug +0:15 Std. | |
| LH 328 | Venice (VCE) | 12:20 | 13:35 / – | gestartet | |
| LH 1046 | Paris (CDG) | 12:25 | 13:40 / – | verspätet, Abflug +0:25 Std. | |
| LH 756 | Mumbai (BOM) | 12:30 | 01:05 / – | planmäßig | |
| LH 754 | Bangalore (BLR) | 12:35 | 01:50 / – | planmäßig | |
| LH 1252 | Graz (GRZ) | 12:35 | 13:55 / – | verspätet, Abflug +0:20 Std. | |
| LH 996 | Amsterdam (AMS) | 12:40 | 13:55 / – | planmäßig | |
| LH 1282 | Athens (ATH) | 12:40 | 16:30 / – | Boarding | |
| LH 186 | Berlin (BER) | 12:45 | 13:50 / – | Boarding | |
| LH 274 | Milan (LIN) | 12:50 | 14:05 / – | Boarding | |
| LH 752 | Hyderabad (HYD) | 12:50 | 01:50 / – | Boarding | |
| LH 1262 | Salzburg (SZG) | 12:55 | 13:55 / – | Boarding | |
| LH 74 | Düsseldorf (DUS) | 13:00 | 13:45 / – | Boarding | |
| LH 18 | Hamburg (HAM) | 13:00 | 14:05 / – | Boarding | |
| LH 418 | Washington (IAD) | 13:00 | 16:55 / – | Boarding | |
| LH 1300 | Istanbul (IST) | 13:00 | 18:10 / – | Boarding | |
| LH 1204 | Bâle/Mulhouse (BSL) | 13:05 | 14:00 / – | Boarding | |
| LH 446 | Denver (DEN) | 13:10 | 16:35 / – | Boarding | |
| LH 1388 | Poznań (POZ) | 13:10 | 14:25 / – | Boarding | |
| LH 1454 | Tirana (TIA) | 13:10 | 15:20 / – | planmäßig | |
| LH 108 | Munich (MUC) | 13:15 | 14:10 / – | Boarding | |
| LH 1158 | Palma De Mallorca (PMI) | 13:20 | 15:25 / – | Boarding | |
| LH 1176 | Porto (OPO) | 13:20 | 15:10 / – | Boarding | |
| LH 470 | Toronto (YYZ) | 13:20 | 17:15 / – | Boarding | |
| LH 760 | New Delhi (DEL) | 13:20 | 01:37 / – | Boarding | |
| LH 44 | Hanover (HAJ) | 13:25 | 14:20 / – | Boarding | |
| VL 850 | Helsinki (HEL) | 13:25 | 16:50 / – | Boarding | |
| LH 402 | Newark (EWR) | 13:30 | 17:00 / – | Boarding | |
| LH 542 | Bogotá (BOG) | 13:35 | 19:05 / – | planmäßig | |
| LH 1114 | Madrid (MAD) | 13:40 | 16:20 / – | Boarding | |
| LH 498 | Mexico City (MEX) | 13:40 | 19:00 / – | planmäßig | |
| LH 862 | Oslo (OSL) | 13:45 | 15:45 / – | planmäßig | |
| LH 882 | Tallinn (TLL) | 13:50 | 17:10 / – | planmäßig | |
| LH 1278 | Athens (ATH) | 13:55 | 17:45 / – | planmäßig | |
| LH 716 | Tokyo (HND) | 14:00 | 10:45 / – | planmäßig | |
| VL 908 | London (LHR) | 14:05 | 14:45 / – | planmäßig | |
| LH 804 | Stockholm (ARN) | 14:05 | 16:10 / – | planmäßig | |
| LH 694 | Tel Aviv Yafo (TLV) | 14:10 | 19:20 / – | Boarding | |
| LH 110 | Munich (MUC) | 14:15 | 15:10 / – | planmäßig | |
| LH 1130 | Barcelona (BCN) | 14:30 | 16:30 / – | planmäßig | |
| LH 1144 | Bilbao (BIO) | 14:50 | 17:00 / – | planmäßig | |
| VL 1428 | Sofia (SOF) | 14:55 | 18:10 / – | planmäßig | |
| LH 1192 | Zurich (ZRH) | 15:00 | 15:55 / – | planmäßig | |
| LH 728 | Shanghai (PVG) | 15:10 | 10:05 / – | planmäßig | |
| LH 112 | Munich (MUC) | 15:15 | 16:10 / – | planmäßig | |
| LH 980 | Dublin (DUB) | 15:25 | 16:30 / – | planmäßig | |
| LH 712 | Seoul (ICN) | 15:30 | 11:00 / – | planmäßig | |
| LH 864 | Oslo (OSL) | 15:30 | 17:30 / – | planmäßig | |
| LH 276 | Milan (LIN) | 15:40 | 16:55 / – | planmäßig | |
| LH 1132 | Barcelona (BCN) | 15:40 | 17:40 / – | planmäßig | |
| LH 192 | Berlin (BER) | 15:45 | 16:50 / – | planmäßig | |
| LH 236 | Rome (FCO) | 15:55 | 17:45 / – | planmäßig | |
| LH 584 | Cairo (CAI) | 15:55 | 22:10 / – | planmäßig | |
| LH 1346 | Warsaw (WAW) | 16:00 | 17:40 / – | planmäßig | |
| VL 24 | Hamburg (HAM) | 16:00 | 17:05 / – | planmäßig | |
| LH 914 | London (LHR) | 16:10 | 16:50 / – | planmäßig | |
| VL 946 | Manchester (MAN) | 16:10 | 17:00 / – | planmäßig | |
| LH 818 | Goteborg (GOT) | 16:15 | 17:55 / – | planmäßig | |
| LH 1338 | Budapest (BUD) | 16:15 | 17:50 / – | planmäßig | |
| LH 114 | Munich (MUC) | 16:15 | 17:10 / – | planmäßig | |
| LH 1194 | Zurich (ZRH) | 16:25 | 17:20 / – | planmäßig | |
| LH 1220 | Geneva (GVA) | 16:25 | 17:40 / – | planmäßig | |
| LH 998 | Amsterdam (AMS) | 16:40 | 17:55 / – | planmäßig | |
| LH 194 | Berlin (BER) | 16:45 | 17:50 / – | planmäßig | |
| LH 1368 | Kraków (KRK) | 16:50 | 18:25 / – | planmäßig | |
| LH 828 | Copenhagen (CPH) | 17:00 | 18:25 / – | planmäßig | |
| LH 156 | Leipzig (LEJ) | 17:00 | 18:00 / – | planmäßig | |
| LH 840 | Billund (BLL) | 17:00 | 18:20 / – | planmäßig | |
| LH 26 | Hamburg (HAM) | 17:00 | 18:05 / – | planmäßig | |
| LH 916 | London (LHR) | 17:05 | 17:45 / – | planmäßig | |
| VL 1048 | Paris (CDG) | 17:10 | 18:25 / – | planmäßig | |
| LH 76 | Düsseldorf (DUS) | 17:15 | 18:00 / – | planmäßig | |
| LH 116 | Munich (MUC) | 17:15 | 18:10 / – | planmäßig | |
| LH 46 | Hanover (HAJ) | 17:15 | 18:10 / – | planmäßig | |
| LH 66 | Dresden (DRS) | 17:15 | 18:15 / – | planmäßig | |
| LH 1264 | Salzburg (SZG) | 17:15 | 18:15 / – | planmäßig | |
| LH 330 | Venice (VCE) | 17:20 | 18:35 / – | planmäßig | |
| LH 692 | Amman (AMM) | 17:20 | 23:30 / – | annulliert | Entschädigung prüfen |
| LH 1284 | Athens (ATH) | 17:30 | 21:20 / – | planmäßig | |
| LH 1480 | Yerevan (EVN) | 17:30 | 00:45 / – | planmäßig | |
| LH 1304 | Istanbul (IST) | 17:35 | 22:45 / – | planmäßig | |
| LH 146 | Nuremberg (NUE) | 17:35 | 18:20 / – | planmäßig | |
| LH 432 | Chicago (ORD) | 17:45 | 21:05 / – | planmäßig | |
| LH 198 | Berlin (BER) | 17:45 | 18:50 / – | planmäßig | |
| LH 1136 | Barcelona (BCN) | 17:55 | 19:55 / – | planmäßig | |
| LH 690 | Tel Aviv Yafo (TLV) | 17:55 | 23:05 / – | planmäßig | |
| LH 1196 | Zurich (ZRH) | 18:05 | 19:00 / – | planmäßig | |
| LH 918 | London (LHR) | 18:05 | 18:45 / – | planmäßig | |
| LH 120 | Munich (MUC) | 18:15 | 19:10 / – | planmäßig | |
| LH 30 | Hamburg (HAM) | 19:00 | 20:05 / – | planmäßig | |
| LH 122 | Munich (MUC) | 19:15 | 20:10 / – | planmäßig | |
| LH 1430 | Sofia (SOF) | 19:45 | 23:00 / – | planmäßig | |
| LH 202 | Berlin (BER) | 19:45 | 20:50 / – | planmäßig | |
| LH 920 | London (LHR) | 20:10 | 20:50 / – | planmäßig | |
| LH 1462 | Ljubljana (LJU) | 20:10 | 21:20 / – | planmäßig | |
| LH 124 | Munich (MUC) | 20:15 | 21:10 / – | planmäßig | |
| LH 1178 | Porto (OPO) | 20:35 | 22:25 / – | planmäßig | |
| LH 1422 | Bucharest (OTP) | 20:35 | 23:55 / – | planmäßig | |
| LH 1172 | Lisbon (LIS) | 20:40 | 22:50 / – | planmäßig | |
| LH 1146 | Bilbao (BIO) | 20:40 | 22:50 / – | planmäßig | |
| LH 1456 | Tirana (TIA) | 20:40 | 22:50 / – | planmäßig | |
| LH 892 | Riga (RIX) | 20:45 | 23:55 / – | planmäßig | |
| LH 898 | Vilnius (VNO) | 20:45 | 23:50 / – | planmäßig | |
| LH 1104 | Valencia (VLC) | 20:55 | 23:15 / – | planmäßig | |
| LH 1390 | Poznań (POZ) | 20:55 | 22:10 / – | planmäßig | |
| LH 1406 | Zagreb (ZAG) | 20:55 | 22:15 / – | planmäßig | |
| LH 1348 | Warsaw (WAW) | 21:00 | 22:40 / – | planmäßig | |
| LH 1198 | Zurich (ZRH) | 21:00 | 21:55 / – | planmäßig | |
| LH 876 | Bergen (BGO) | 21:00 | 23:00 / – | planmäßig | |
| LH 240 | Rome (FCO) | 21:00 | 22:50 / – | planmäßig | |
| LH 1400 | Prague (PRG) | 21:05 | 22:10 / – | planmäßig | |
| LH 68 | Dresden (DRS) | 21:10 | 22:10 / – | planmäßig | |
| LH 1118 | Madrid (MAD) | 21:15 | 23:55 / – | planmäßig | |
| LH 34 | Hamburg (HAM) | 21:15 | 22:25 / – | planmäßig | |
| LH 1222 | Geneva (GVA) | 21:20 | 22:30 / – | planmäßig | |
| LH 1002 | Amsterdam (AMS) | 21:20 | 22:35 / – | planmäßig | |
| LH 884 | Tallinn (TLL) | 21:20 | 00:40 / – | planmäßig | |
| LH 1138 | Barcelona (BCN) | 21:20 | 23:20 / – | planmäßig | |
| LH 1256 | Graz (GRZ) | 21:20 | 22:40 / – | planmäßig | |
| LH 148 | Nuremberg (NUE) | 21:25 | 22:10 / – | planmäßig | |
| LH 704 | Kuala Lumpur (KUL) | 21:30 | 16:40 / – | planmäßig | |
| LH 78 | Düsseldorf (DUS) | 21:30 | 22:15 / – | planmäßig | |
| LH 1370 | Kraków (KRK) | 21:30 | 23:05 / – | planmäßig | |
| LH 1266 | Salzburg (SZG) | 21:35 | 22:35 / – | planmäßig | |
| LH 1208 | Bâle/Mulhouse (BSL) | 21:40 | 22:35 / – | planmäßig | |
| LH 866 | Oslo (OSL) | 21:40 | 23:40 / – | planmäßig | |
| LH 780 | Singapore (SIN) | 21:40 | 17:05 / – | planmäßig | |
| LH 982 | Dublin (DUB) | 21:40 | 22:45 / – | planmäßig | |
| VL 922 | London (LHR) | 21:40 | 22:20 / – | planmäßig | |
| LH 280 | Milan (LIN) | 21:40 | 22:55 / – | planmäßig | |
| LH 1050 | Paris (CDG) | 21:40 | 22:55 / – | planmäßig | |
| LH 332 | Venice (VCE) | 21:45 | 23:00 / – | planmäßig | |
| VL 1090 | Marseille (MRS) | 21:45 | 23:20 / – | planmäßig | |
| LH 206 | Berlin (BER) | 21:45 | 22:50 / – | planmäßig | |
| LH 810 | Stockholm (ARN) | 21:50 | 23:55 / – | planmäßig | |
| LH 796 | Hong Kong (HKG) | 21:50 | 16:30 / – | planmäßig | |
| LH 1068 | Nice (NCE) | 21:55 | 23:25 / – | planmäßig | |
| LH 48 | Hanover (HAJ) | 21:55 | 22:50 / – | planmäßig | |
| LH 506 | São Paulo (GRU) | 21:55 | 06:00 / – | planmäßig | |
| VL 948 | Manchester (MAN) | 21:55 | 22:45 / – | planmäßig | |
| LH 1414 | Belgrade (BEG) | 22:00 | 23:50 / – | planmäßig | |
| LH 572 | Jo'anna (JNB) | 22:00 | 09:40 / – | planmäßig | |
| VL 852 | Helsinki (HEL) | 22:05 | 01:30 / – | planmäßig | |
| LH 1340 | Budapest (BUD) | 22:05 | 23:40 / – | planmäßig | |
| LH 842 | Billund (BLL) | 22:05 | 23:25 / – | planmäßig | |
| LH 1384 | Gdańsk (GDN) | 22:10 | 23:40 / – | planmäßig | |
| LH 500 | Rio de Janeiro (GIG) | 22:15 | 06:10 / – | planmäßig | |
| LH 958 | Birmingham (BHX) | 22:15 | 22:50 / – | planmäßig | |
| LH 820 | Goteborg (GOT) | 22:15 | 23:55 / – | planmäßig | |
| LH 158 | Leipzig (LEJ) | 22:15 | 23:15 / – | planmäßig | |
| LH 1378 | Wrocław (WRO) | 22:15 | 23:40 / – | planmäßig | |
| LH 576 | Cape Town (CPT) | 22:15 | 10:35 / – | planmäßig | |
| LH 128 | Munich (MUC) | 22:15 | 23:10 / – | planmäßig | |
| LH 964 | Edinburgh (EDI) | 22:20 | 23:20 / – | planmäßig | |
| LH 830 | Copenhagen (CPH) | 22:20 | 23:45 / – | planmäßig |
| Flug | Von | Abflug (plan.) | Ankunft plan. / tats. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| LH 759 | Chennai (MAA) | 01:45 | 07:55 / 07:52 | gelandet | |
| LH 1319 | Algiers (ALG) | 02:35 | 05:10 / 05:18 | gelandet | |
| LH 757 | Mumbai (BOM) | 02:50 | 07:35 / 07:08 | gelandet | |
| LH 585 | Cairo (CAI) | 02:55 | 05:30 / 05:17 | gelandet | |
| LH 755 | Bangalore (BLR) | 03:30 | 09:10 / 08:44 | gelandet | |
| LH 761 | New Delhi (DEL) | 03:52 | 07:55 / 07:18 | gelandet | |
| LH 613 | Baku (GYD) | 04:35 | 07:05 / 06:31 | gelandet | |
| LH 1173 | Lisbon (LIS) | 05:00 | 09:00 / 08:58 | gelandet | |
| LH 1481 | Yerevan (EVN) | 05:05 | 06:55 / 06:26 | gelandet | |
| LH 983 | Dublin (DUB) | 05:10 | 08:10 / 08:00 | gelandet | |
| LH 691 | Tel Aviv Yafo (TLV) | 05:15 | 08:55 / 08:42 | gelandet | |
| LH 631 | Dubai (DXB) | – | 05:50 / – | annulliert | Entschädigung prüfen |
| LH 1257 | Graz (GRZ) | 06:00 | 07:25 / 07:19 | gelandet | |
| LH 1391 | Poznań (POZ) | 06:00 | 07:25 / 07:31 | gelandet | |
| LH 1423 | Bucharest (OTP) | 06:00 | 07:35 / 07:32 | gelandet | |
| LH 1407 | Zagreb (ZAG) | 06:00 | 07:35 / 07:42 | gelandet | |
| LH 1457 | Tirana (TIA) | 06:00 | 08:20 / 08:24 | gelandet | |
| VL 949 | Manchester (MAN) | 06:00 | 08:45 / 08:31 | gelandet | |
| LH 1179 | Porto (OPO) | 06:00 | 09:40 / 09:51 | gelandet | |
| LH 959 | Birmingham (BHX) | 06:05 | 08:40 / 08:34 | gelandet | |
| LH 1117 | Madrid (MAD) | 06:05 | 08:35 / 08:41 | gelandet | |
| LH 159 | Leipzig (LEJ) | 06:10 | 07:10 / 07:00 | gelandet | |
| LH 69 | Dresden (DRS) | 06:10 | 07:15 / 07:19 | gelandet | |
| LH 1385 | Gdańsk (GDN) | 06:10 | 07:55 / 07:43 | gelandet | |
| LH 965 | Edinburgh (EDI) | 06:10 | 09:05 / 09:14 | gelandet | |
| LH 1415 | Belgrade (BEG) | 06:15 | 08:15 / 07:58 | gelandet | |
| LH 867 | Oslo (OSL) | 06:15 | 08:30 / 08:21 | gelandet | |
| LH 79 | Düsseldorf (DUS) | 06:20 | 07:10 / 06:54 | gelandet | |
| LH 49 | Hanover (HAJ) | 06:20 | 07:15 / 07:07 | gelandet | |
| LH 149 | Nuremberg (NUE) | 06:20 | 07:05 / 07:18 | gelandet | |
| LH 899 | Vilnius (VNO) | 06:20 | 07:35 / 07:24 | gelandet | |
| LH 1371 | Kraków (KRK) | 06:20 | 08:00 / 07:51 | gelandet | |
| LH 811 | Stockholm (ARN) | 06:20 | 08:35 / 08:35 | gelandet | |
| LH 281 | Milan (LIN) | 06:25 | 07:40 / 07:23 | gelandet | |
| LH 1431 | Sofia (SOF) | 06:25 | 07:55 / 07:52 | gelandet | |
| LH 1267 | Salzburg (SZG) | 06:30 | 07:35 / 07:21 | gelandet | |
| LH 31 | Hamburg (HAM) | 06:30 | 07:40 / 07:27 | gelandet | |
| LH 1349 | Warsaw (WAW) | 06:30 | 08:20 / 08:14 | gelandet | |
| VL 921 | London (LHR) | 06:30 | 09:05 / 08:53 | gelandet | |
| LH 843 | Billund (BLL) | 06:35 | 08:00 / 07:51 | gelandet | |
| LH 885 | Tallinn (TLL) | 06:35 | 08:10 / 08:05 | gelandet | |
| LH 1209 | Bâle/Mulhouse (BSL) | 06:40 | 07:45 / 07:39 | gelandet | |
| LH 203 | Berlin (BER) | 06:40 | 07:50 / 07:45 | gelandet | |
| LH 1463 | Ljubljana (LJU) | 06:40 | 08:05 / 07:50 | gelandet | |
| LH 1051 | Paris (CDG) | 06:40 | 07:55 / 07:58 | gelandet | |
| LH 1341 | Budapest (BUD) | 06:40 | 08:25 / 08:17 | gelandet | |
| LH 821 | Goteborg (GOT) | 06:45 | 08:30 / 08:33 | gelandet | |
| LH 1285 | Athens (ATH) | 06:45 | 08:45 / 08:35 | gelandet | |
| LH 1223 | Geneva (GVA) | 06:50 | 08:05 / 07:57 | gelandet | |
